影印機出租
商品名稱:
規格介紹:
SHARP AR-266FG影印機
規格介紹:| ◎ | 一 般 規 格 |
| 機型: | AR-M266FG | |
| 型式: | 落地型 | |
| 輸出紙張尺寸: | A3~A5R | |
| 紙匣容量: | 1100張(含手送台100張)、最大可擴充至2100張(含手送台100張) | |
| 原稿尺寸: | 最大A3 | |
| 預熱時間: | 約23秒 | |
| 電源: | AC110V±10%、50/60Hz | |
| 最大耗電量: | 1.4kW | |
| 體積: | 623×609.5×640.5mm | |
| 重量: | 約46kg |
| ◎ | 影 印 系 統 |
| 記憶體: | 32MB、最大可擴充至1056MB | |
| 第一張影印速度: | 4.8秒(A4) | |
| 速度: | 每分鐘23張 | |
| 原稿尺寸: | 最大A3 | |
| 連續影印: | 999張 | |
| 解析度: | 掃瞄400dpi 列印600dpi、1200dpi超級相片模式 | |
| 灰階: | 256階 | |
| 影印倍率: | 25%∼400%、每1%變換 | |
| 固定倍率: | 25.50.70.81.86.100.115.122.141.200.400 |
| ◎ | 列 印 系 統 |
| 記憶體: | 32MB、最大可擴充至1056MB | |
| 第一張列印速度: | 4.8秒(A4) | |
| 速度: | 每分鐘23張 | |
| 介面: | IEEE1284、USB 2.0 | |
| 解析度: | 600dpi(影像增強1200dpi) | |
| 支援作業系統: | WindowsNT 4.0、Windows95/98/Me、Windows2000/XP | |
| 列印語言: | 標準GDI |
| ◎ | 掃 瞄 系 統 |
| 解析度: | 200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi | |
| 相容性: | TWAIN | |
| 檔案格式: | TIFF、PDF |
| ◎ | 傳 真 系 統 |
| 壓縮方式: | MH、MR、MMR、JBIG | |
| 通訊方式: | SUPER G3/G3 | |
| 傳輸時間: | 2秒SUPER G3、6秒G3 | |
| 數據機速度: | 33,600bps~2400bps自動切換 | |
| 傳輸解析度: | 標準8dots×3.85lines/mm、最大16dots×15.4lines/mm | |
| 記憶體: | 標準2MB、最大可擴充至10MB | |
| 灰階: | 256階 |
| ◎ | 自 動 送 紙 規 格 |
| 紙張容量: | 100張 |
| ◎ | 網 路 支 援 |
| 介面: | IEEE1284、USB 2.0 | |
| 通訊協定: | TCP/IP、IPX/SPX、NetBEUI、EtherT |
詳細介紹:
AR-M266FG結合強大的數位科技功能,對所有的規格紙張提供高效率影印和列印,比更快速、更簡單的方式協助您完成專業的簡報效果。AR -M266FG擁有多樣化的配備如裝訂分頁機、網路列印和掃瞄功能,可簡化辦公室的文件流程和提升工作效率,同時人性化設計和SHARP特有多層次安全防護裝備











